




01 / 05
Proiezione investimento
Redditività
Stime proiettate basate su proprietà comparabili.
Rendimento annuo
9%
Occupazione
72%
Apprezzamento annuo
8%
Stime proiettate.
Piano pagamenti
Calcola il tuo piano
Regola prezzo e mese di partenza per vedere il calendario completo.
$
Consegna prevista: Ott 2028
Rata mensile costruzione
$4,240/mes
26 mesi alla consegna
15%
Firma
$47,250
Alla firma
35%
Rata costruzione
$110,250
Costruzione · rateizzato
50%
Consegna chiavi
$157,500
Alla consegna
Calendario mensile
Totale: $315,000
| # | Mese | Tipo | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 01 | Lug 2026 | Firma (15%) | $47,250 |
| 02 | Ago 2026 | Rata costruzione | $4,240 |
| 03 | Set 2026 | Rata costruzione | $4,240 |
| 04 | Ott 2026 | Rata costruzione | $4,240 |
| 05 | Nov 2026 | Rata costruzione | $4,240 |
| 06 | Dic 2026 | Rata costruzione | $4,240 |
| 07 | Gen 2027 | Rata costruzione | $4,240 |
| 08 | Feb 2027 | Rata costruzione | $4,240 |
| 09 | Mar 2027 | Rata costruzione | $4,240 |
| 10 | Apr 2027 | Rata costruzione | $4,240 |
| 11 | Mag 2027 | Rata costruzione | $4,240 |
| 12 | Giu 2027 | Rata costruzione | $4,240 |
| 13 | Lug 2027 | Rata costruzione | $4,240 |
| 14 | Ago 2027 | Rata costruzione | $4,240 |
| 15 | Set 2027 | Rata costruzione | $4,240 |
| 16 | Ott 2027 | Rata costruzione | $4,240 |
| 17 | Nov 2027 | Rata costruzione | $4,240 |
| 18 | Dic 2027 | Rata costruzione | $4,240 |
| 19 | Gen 2028 | Rata costruzione | $4,240 |
| 20 | Feb 2028 | Rata costruzione | $4,240 |
| 21 | Mar 2028 | Rata costruzione | $4,240 |
| 22 | Apr 2028 | Rata costruzione | $4,240 |
| 23 | Mag 2028 | Rata costruzione | $4,240 |
| 24 | Giu 2028 | Rata costruzione | $4,240 |
| 25 | Lug 2028 | Rata costruzione | $4,240 |
| 26 | Ago 2028 | Rata costruzione | $4,240 |
| 27 | Set 2028 | Rata costruzione | $4,240 |
| 28 | Ott 2028 | Consegna chiavi (50%) | $157,500 |
Calcolatore interattivo
Proietta il tuo rendimento
Il broker carica i costi reali — tu regoli solo il finanziamento.
30%
$94,500
5 anni
7.5%
$18,501 / anno
Dettaglio costi
Caricato dal broker
- Tariffa notturna × 365 × 72% occupazione
- + $57,816
- HOA
- − $3,324
- Imposta
- − $3,150
- Manutenzione
- − $1,000
- Assicurazione
- − $0
- Gestione 20%
- − $11,563
- Utenze (vuoto)
- − $0
- Cashflow netto annuo
- $38,779
- Rata annua
- − $18,501
Cashflow netto annuo
$20,278
Reddito lordo annuo: $57,816
Cashflow cumulato
$101,388
5 anni
Valore finale
$462,838
+ $147,838
Rendimento totale
264%
Annualizzato: 29.5%
Valore finale
$147,328
1
$202,171
2
$259,192
3
$318,564
4
$380,476
5
Break-even4.7 anni
PDF
Mina at Cap Cana · #Loft Residence A1 · $315,000
Contacto
Hablemos de su próxima inversión.
Paulina te responde personalmente. Sin call centers, sin asistentes.
Formulario