




01 / 05
Projection d'investissement
Rentabilité
Projection basée sur des propriétés comparables dans la région.
Rendement annuel
9%
Occupation
72%
Appréciation annuelle
8%
Estimations projetées. Non garanties.
Plan de paiement
Calculez votre plan
Ajustez le prix et la date pour voir votre calendrier complet.
$
Livraison prévue: Oct 2028
Mensualité construction
$4,240/mes
26 mois jusqu'à la livraison
15%
Signature
$47,250
À la signature
35%
Mensualité construction
$110,250
Construction · mensualisée
50%
Remise des clés
$157,500
À la livraison
Calendrier mensuel
Total: $315,000
| # | Mois | Type | Paiement |
|---|---|---|---|
| 01 | Jul 2026 | Signature (15%) | $47,250 |
| 02 | Aoû 2026 | Mensualité construction | $4,240 |
| 03 | Sep 2026 | Mensualité construction | $4,240 |
| 04 | Oct 2026 | Mensualité construction | $4,240 |
| 05 | Nov 2026 | Mensualité construction | $4,240 |
| 06 | Déc 2026 | Mensualité construction | $4,240 |
| 07 | Jan 2027 | Mensualité construction | $4,240 |
| 08 | Fév 2027 | Mensualité construction | $4,240 |
| 09 | Mar 2027 | Mensualité construction | $4,240 |
| 10 | Avr 2027 | Mensualité construction | $4,240 |
| 11 | Mai 2027 | Mensualité construction | $4,240 |
| 12 | Jun 2027 | Mensualité construction | $4,240 |
| 13 | Jul 2027 | Mensualité construction | $4,240 |
| 14 | Aoû 2027 | Mensualité construction | $4,240 |
| 15 | Sep 2027 | Mensualité construction | $4,240 |
| 16 | Oct 2027 | Mensualité construction | $4,240 |
| 17 | Nov 2027 | Mensualité construction | $4,240 |
| 18 | Déc 2027 | Mensualité construction | $4,240 |
| 19 | Jan 2028 | Mensualité construction | $4,240 |
| 20 | Fév 2028 | Mensualité construction | $4,240 |
| 21 | Mar 2028 | Mensualité construction | $4,240 |
| 22 | Avr 2028 | Mensualité construction | $4,240 |
| 23 | Mai 2028 | Mensualité construction | $4,240 |
| 24 | Jun 2028 | Mensualité construction | $4,240 |
| 25 | Jul 2028 | Mensualité construction | $4,240 |
| 26 | Aoû 2028 | Mensualité construction | $4,240 |
| 27 | Sep 2028 | Mensualité construction | $4,240 |
| 28 | Oct 2028 | Remise des clés (50%) | $157,500 |
Calculateur interactif
Projetez votre rendement
Le courtier charge les coûts réels — vous ajustez uniquement votre financement.
30%
$94,500
5 ans
7.5%
$18,501 / an
Détail des coûts
Chargé par le courtier
- Tarif par nuit × 365 × 72% occupation
- + $57,816
- HOA
- − $3,324
- Taxe foncière
- − $3,150
- Entretien
- − $1,000
- Assurance
- − $0
- Gestion 20%
- − $11,563
- Services (vacant)
- − $0
- Cashflow net annuel
- $38,779
- Mensualité annuelle
- − $18,501
Cashflow net annuel
$20,278
Revenu brut annuel: $57,816
Cashflow cumulé
$101,388
5 ans
Valeur finale
$462,838
+ $147,838
Rendement total
264%
Annualisé: 29.5%
Valeur finale
$147,328
1
$202,171
2
$259,192
3
$318,564
4
$380,476
5
Break-even4.7 ans
PDF
Mina at Cap Cana · #Loft Residence A1 · $315,000
Contacto
Hablemos de su próxima inversión.
Paulina te responde personalmente. Sin call centers, sin asistentes.
Formulario