




01 / 05
Proyección de inversión
Rentabilidad
Proyección basada en propiedades comparables en la zona. Consulta con el asesor para modelar escenarios específicos.
Yield anual
9%
Ocupación
72%
Apreciación anual
8%
Estimaciones proyectadas. No constituyen garantía de rendimiento.
Plan de pagos
Calcula tu plan
Ajusta el precio y la fecha de inicio para ver tu cronograma completo.
$
Entrega proyectada: Oct 2028
Cuota mensual durante construcción
$3,702/mes
26 meses hasta entrega
15%
Firma
$41,250
Al firmar
35%
Cuota construcción
$96,250
Construcción · prorrateado mensual
50%
Entrega de llaves
$137,500
Al entregar el inmueble
Cronograma mensual
Total: $275,000
| # | Mes | Concepto | Pago |
|---|---|---|---|
| 01 | Jul 2026 | Firma (15%) | $41,250 |
| 02 | Ago 2026 | Cuota construcción | $3,702 |
| 03 | Sep 2026 | Cuota construcción | $3,702 |
| 04 | Oct 2026 | Cuota construcción | $3,702 |
| 05 | Nov 2026 | Cuota construcción | $3,702 |
| 06 | Dic 2026 | Cuota construcción | $3,702 |
| 07 | Ene 2027 | Cuota construcción | $3,702 |
| 08 | Feb 2027 | Cuota construcción | $3,702 |
| 09 | Mar 2027 | Cuota construcción | $3,702 |
| 10 | Abr 2027 | Cuota construcción | $3,702 |
| 11 | May 2027 | Cuota construcción | $3,702 |
| 12 | Jun 2027 | Cuota construcción | $3,702 |
| 13 | Jul 2027 | Cuota construcción | $3,702 |
| 14 | Ago 2027 | Cuota construcción | $3,702 |
| 15 | Sep 2027 | Cuota construcción | $3,702 |
| 16 | Oct 2027 | Cuota construcción | $3,702 |
| 17 | Nov 2027 | Cuota construcción | $3,702 |
| 18 | Dic 2027 | Cuota construcción | $3,702 |
| 19 | Ene 2028 | Cuota construcción | $3,702 |
| 20 | Feb 2028 | Cuota construcción | $3,702 |
| 21 | Mar 2028 | Cuota construcción | $3,702 |
| 22 | Abr 2028 | Cuota construcción | $3,702 |
| 23 | May 2028 | Cuota construcción | $3,702 |
| 24 | Jun 2028 | Cuota construcción | $3,702 |
| 25 | Jul 2028 | Cuota construcción | $3,702 |
| 26 | Ago 2028 | Cuota construcción | $3,702 |
| 27 | Sep 2028 | Cuota construcción | $3,702 |
| 28 | Oct 2028 | Entrega de llaves (50%) | $137,500 |
Calculadora interactiva
Proyecta tu retorno
Los costos operativos los carga el broker — tú solo ajustas tu financiamiento. Rendimiento real año a año.
30%
$82,500
5 años
7.5%
$16,152 / año
Desglose de gastos
Cargado por el broker
- Tarifa / noche × 365 × 72% ocupación
- + $57,816
- HOA
- − $2,952
- IPI
- − $2,750
- Mantenimiento
- − $1,000
- Seguro
- − $0
- Management 20%
- − $11,563
- Utilities vacío
- − $0
- Cashflow neto anual
- $39,551
- Cuota hipoteca anual
- − $16,152
Cashflow neto anual
$23,399
Renta bruta anual: $57,816
Cashflow acumulado
$116,995
5 años
Valor final
$404,065
+ $129,065
Retorno total
298%
Anualizado: 31.8%
Valor final
$134,316
1
$187,891
2
$243,368
3
$300,897
4
$360,643
5
Break-even3.5 años
PDF
Mina at Cap Cana · #1 Bed Residence A2/A3 · $275,000
Contacto
Hablemos de su próxima inversión.
Paulina te responde personalmente. Sin call centers, sin asistentes.
Formulario